-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Komponenten
Olivier Debenath edited this page May 15, 2024
·
46 revisions
Die Komponenten von Elexis sind gemäss der Eclipse RPC als Features resp. Plugins umgesetzt. Diese bestimmen den zu verwendenden Funktionsumfang und können je nach Anforderung aus Elexis direkt installiert werden.
| Funktion | Kategorie | Feature-ID |
|---|---|---|
| Elexis Connector für Mythic 22 Analyzer | Geräteanbindung | at.gruber.elexis.mythic22.feature |
| Agenda Feature | Organisation | at.medevit.elexis.agenda.feature |
| BlueMedication | KG-Führung | at.medevit.elexis.bluemedication.feature |
| Elexis Connector für Cobas Mira | Geräteanbindung | at.medevit.elexis.cobasmira.feature |
| Corona123 | Datenaustausch | at.medevit.elexis.corona123.feature |
| Decision Support | KG-Führung | at.medevit.elexis.decision.feature |
| Dokumente Konvertierung | Dokumentenverwaltung | at.medevit.elexis.documents.converter.feature |
| e Health Connector for Elexis | Datenaustausch | at.medevit.elexis.ehc.feature |
| eMediplan | KG-Führung | at.medevit.elexis.emediplan.feature |
| Standard GDT-Datei-Datenaustausch | Geräteanbindung | at.medevit.elexis.gdt.defaultfilecp.feature |
| Unterstützung Gerätedatenträger GDT | Laboranbindung | at.medevit.elexis.gdt.feature |
| Impfplan (F. Marty) | Klinische Hilfsmittel | at.medevit.elexis.impfplan.feature |
| Inbox | KG-Führung | at.medevit.elexis.inbox.feature |
| eZuweisung Kapsch | Datenaustausch | at.medevit.elexis.kapsch.referral.feature |
| LOINC Codesystem | -- | at.medevit.elexis.loinc.feature |
| Medi Etikette | Organisation | at.medevit.elexis.medietikette.feature |
| Privatrechnung E. Berchtold | Finanzen | ch.berchtold.privatrechnung.feature |
| Zugriff auf docbox | KG-Führung | ch.docbox.elexis.feature |
| Agenda Feature | Organisation | ch.elexis.agenda.feature |
| Patientenstatistik für Archie | Statistik | ch.elexis.archie.patientstatistik.feature |
| WZW-Statistiken | Statistik | ch.elexis.archie.wzw.feature |
| Barcode-Scanner | Organisation | ch.elexis.barcode.scanner.feature |
| Elexis-Befunde-Plugin | KG-Führung | ch.elexis.base.befunde.feature |
| Medelexis Swiss Base Feature | Basispakete | ch.elexis.base.ch.feature |
| Bildanzeige in Konsultation | KG-Führung | ch.elexis.base.konsextension.bildanzeige.feature |
| Privatnotizen für Konsultation | KG-Führung | ch.elexis.base.konsextension.privatnotizen.feature |
| Elexis-Nachrichten-Plugin | Organisation | ch.elexis.base.messages.feature |
| Solr Search Platform Integration | Sonstige | ch.elexis.base.solr.feature |
| Elexis Basis-Buchhaltung | Finanzen | ch.elexis.buchhaltung.basis.feature |
| Afinion AS100 Laborgerätanbindung | Geräteanbindung | ch.elexis.connect.afinion.feature |
| Elexis connector für Fuji Dri-Chem 3500 und 4000 | Geräteanbindung | ch.elexis.connect.fuji.drichem3500.feature |
| Elexis Connector für Mythic 18 Analyzer | Geräteanbindung | ch.elexis.connect.mythic.feature |
| Roche Reflotron Laborgeräteanbindung V2 | Geräteanbindung | ch.elexis.connect.reflotron.v2.feature |
| Sysmex Laborgeräteanbindung | Geräteanbindung | ch.elexis.connect.sysmex.feature |
| Einbindung eines beliebigen Dokumentenverzeichnisses | Dokumentenverwaltung | ch.elexis.externe_dokumente.feature |
| FOP Wrapper | Libraries | ch.elexis.fop_wrapper.feature |
| Global Inbox | KG-Führung | ch.elexis.global_inbox.feature |
| HL7 Message | Datenaustausch | ch.elexis.hl7.message.feature |
| Unterstützt ICPC-2 (ohne Daten) | KG-Führung | ch.elexis.icpc.feature |
| FIRE Fragment für ICPC | Statistik | ch.elexis.icpc.fire.feature |
| Elexis Impfplan (G.Weirich) | Klinische Hilfsmittel | ch.elexis.impfplan.feature |
| Aeskulap Datenimport | Support | ch.elexis.importer.aeskulap.feature |
| Kassenbuch Plugin für Elexis | Finanzen | ch.elexis.kassenbuch.feature |
| Laborimport Analytica | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.analytica.feature |
| Laborimport Bioanalytica | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.bioanalytica.feature |
| Laborimport Eurolyser | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.eurolyser.feature |
| Universal HL/-Import | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.hl7.allg.feature |
| Laborinmport labtop | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport_labtop.feature |
| Laborimport LG1 HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport_lg1.feature |
| Laborschnittstelle Medics V2 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.medics.v2.feature |
| Laborimport RischBern HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport_rischbern.feature |
| Laborimport Rothen HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport_rothen.feature |
| Laborimport Synlab HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.synlab.feature |
| Laborwerte TeamW | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.teamw.feature |
| Laborimport Viollier HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport_viollier.feature |
| Viollier labor Importer V2 | Laboranbindung | ch.elexis.laborimport.viollier.v2.feature |
| Laborimport LG1 HL7 | Laboranbindung | ch.elexis.labororder.lg1.feature |
| LG1 Laborauftrag | Laboranbindung | ch.elexis.labororder.lg1_medicalvalues.feature |
| Molemax | KG-Führung | ch.elexis.molemax.feature |
| Elexis Notizbuch | Organisation | ch.elexis.notes.feature |
| omnivore: Ein einfaches Archiv für Dokumente (fast) aller Art | Dokumentenverwaltung | ch.elexis.omnivore.feature |
| PDF Rechnungsdrucker | Finanzen | ch.elexis.pdfBills.feature |
| Privatrechnung: Einbindung von eigenen Tarifsystemen | Dokumentenverwaltung | ch.elexis.privatrechnung.feature |
| Elexis Haftnotizen | Organisation | ch.elexis.stickynotes.feature |
| DB Shaker Plugin für Elexis | Support | ch.elexis.support.dbshaker.feature |
| Reporting | Finanzen | ch.framsteg.elexis.finance.analytics.feature |
| Cellsymbiosistherapie®-Monitoring | Patienten-Monitoring | ch.gpb.elexis.cst.feature |
| Medi-Print Elexis-Server Feature | -- | ch.itmed.fop.printing.es.feature |
| Medi-Print | Sonstige | ch.itmed.fop.printing.feature |
| Labor Risch LabOrder | Laboranbindung | ch.itmed.lmz.risch.laborder.feature |
| Abacus Junior Laborgerätanbindung | Geräteanbindung | ch.medshare.connect.abacusjunior.feature |
| Medshare Directories | Datenaustausch | ch.medshare.elexis_directories.feature |
| Elexis - Medidata Connector | Finanzen | ch.netzkonzept.elexis.medidata.feature |
| MedNet | Datenaustausch | ch.novcom.elexis.mednet.plugin.feature |
| Elektronisches Rezept mit automatischem Interaktionscheck | KG-Führung | ch.pharmed.phmprescriber.feature |
| Archie Statistics | Statistik | ch.unibe.iam.scg.archie.feature |
| KG Hilotec | KG-Führung | com.hilotec.elexis.kgview.feature |
| Hilotec Messwerte V2 | KG-Führung | com.hilotec.elexis.messwerte.v2.feature |
| Hilotec Messwerte Statistik | Statistik | com.hilotec.elexis.pluginstatistiken.feature |
| Sticker Prefix | Sonstige | com.hilotec.elexis.stickerprefix.feature |
| Elexis - Aerztekasse Connector | Finanzen | net.medshare.connector.aerztekasse.feature |
| Viollier Portal Connector | Laboranbindung | net.medshare.connector.viollier.feature |
| Bestellung "zur Rose" | Datenaustausch | org.iatrix.bestellung.rose.feature |
| Messwerte Iatrix | KG-Führung | org.iatrix.messwerte.feature |
| Statistics M. Wälti | Statistik | waelti.statistics.feature |
Where to find the information
- Elexis Info: General Information about Elexis and the community staying behind
- Github Wiki: Release related information and user documentation
- Github Discussions: Place to communicate
- README: Each plugin/project contains a README containing specific information