LightningFastRom/android_frameworks_base
Β
Β
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Repository files navigation
Languages
- Java 88.5%
- C++ 9.4%
- AIDL 1.2%
- Makefile 0.2%
- Python 0.2%
- Kotlin 0.2%
- Other 0.3%