Commit fbeaa69
committed
Store ansible execution summaries in status
Capture the AEE pod termination summary when jobs
reach a terminal state and persist it on deployment/
nodeset status. This keeps host failure counts and failure
percentages available after the ansible job pods are
deleted.
Depends-On: openstack-k8s-operators/edpm-ansible#1168
Change-Id: I2dd2aa5af4587a6ed514628c462e957d63d8a1a7
Signed-off-by: rabi <ramishra@redhat.com>1 parent d7452fc commit fbeaa69
13 files changed
Lines changed: 623 additions & 4 deletions
File tree
- api
- bases
- dataplane/v1beta1
- bindata/crds
- config/crd/bases
- internal
- controller/dataplane
- dataplane
- util
- test/functional/dataplane
Lines changed: 37 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
135 | 172 | | |
136 | 173 | | |
137 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1925 | 1925 | | |
1926 | 1926 | | |
1927 | 1927 | | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
1928 | 1968 | | |
1929 | 1969 | | |
1930 | 1970 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
83 | 100 | | |
84 | 101 | | |
85 | 102 | | |
| |||
88 | 105 | | |
89 | 106 | | |
90 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
91 | 111 | | |
92 | 112 | | |
93 | 113 | | |
| |||
192 | 212 | | |
193 | 213 | | |
194 | 214 | | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
195 | 218 | | |
196 | 219 | | |
197 | 220 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
| |||
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
189 | 193 | | |
| 194 | + | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
| |||
208 | 213 | | |
209 | 214 | | |
210 | 215 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
| |||
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19071 | 19071 | | |
19072 | 19072 | | |
19073 | 19073 | | |
| 19074 | + | |
| 19075 | + | |
| 19076 | + | |
| 19077 | + | |
| 19078 | + | |
| 19079 | + | |
| 19080 | + | |
| 19081 | + | |
| 19082 | + | |
| 19083 | + | |
| 19084 | + | |
| 19085 | + | |
| 19086 | + | |
| 19087 | + | |
| 19088 | + | |
| 19089 | + | |
| 19090 | + | |
| 19091 | + | |
| 19092 | + | |
| 19093 | + | |
| 19094 | + | |
| 19095 | + | |
| 19096 | + | |
| 19097 | + | |
| 19098 | + | |
| 19099 | + | |
| 19100 | + | |
| 19101 | + | |
| 19102 | + | |
| 19103 | + | |
| 19104 | + | |
| 19105 | + | |
| 19106 | + | |
| 19107 | + | |
| 19108 | + | |
| 19109 | + | |
| 19110 | + | |
19074 | 19111 | | |
19075 | 19112 | | |
19076 | 19113 | | |
| |||
21131 | 21168 | | |
21132 | 21169 | | |
21133 | 21170 | | |
| 21171 | + | |
| 21172 | + | |
| 21173 | + | |
| 21174 | + | |
| 21175 | + | |
| 21176 | + | |
| 21177 | + | |
| 21178 | + | |
| 21179 | + | |
| 21180 | + | |
| 21181 | + | |
| 21182 | + | |
| 21183 | + | |
| 21184 | + | |
| 21185 | + | |
| 21186 | + | |
| 21187 | + | |
| 21188 | + | |
| 21189 | + | |
| 21190 | + | |
| 21191 | + | |
| 21192 | + | |
| 21193 | + | |
| 21194 | + | |
| 21195 | + | |
| 21196 | + | |
| 21197 | + | |
| 21198 | + | |
| 21199 | + | |
| 21200 | + | |
| 21201 | + | |
| 21202 | + | |
| 21203 | + | |
| 21204 | + | |
| 21205 | + | |
| 21206 | + | |
| 21207 | + | |
| 21208 | + | |
| 21209 | + | |
| 21210 | + | |
21134 | 21211 | | |
21135 | 21212 | | |
21136 | 21213 | | |
| |||
0 commit comments