Commit 271fb80
File tree
484 files changed
+16463
-3832
lines changed- BUILD
- Docs
- client
- cmake
- debian
- extra
- mariabackup
- wolfssl
- include
- man
- mysql-test
- main
- suite
- binlog/r
- compat/oracle
- r
- t
- engines/funcs/r
- funcs_1
- datadict
- r
- triggers
- galera
- r
- t
- gcol/r
- innodb_fts
- r
- t
- innodb
- r
- t
- mariabackup
- maria
- parts
- r
- t
- perfschema
- r
- t
- plugins
- r
- t
- rpl
- r
- t
- s3
- sql_sequence
- sysschema
- r
- t
- versioning
- r
- t
- mysys
- plugin
- auth_mysql_sha2
- func_test
- hashicorp_key_management
- mysql-test/vault/r
- query_response_time/mysql-test/query_response_time
- server_audit
- type_assoc_array
- type_cursor
- type_inet
- type_uuid
- scripts/sys_schema/procedures
- sql-common
- sql
- storage
- columnstore
- innobase
- buf
- dict
- fsp
- fts
- handler
- include
- row
- sync
- trx
- unittest
- maria
- rocksdb
- mysql-test/rocksdb
- r
- t
- spider
- mysql-test/spider/bugfix
- r
- t
- strings
- support-files
- win/packaging
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
484 files changed
+16463
-3832
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
500 | 500 | | |
501 | | - | |
| 501 | + | |
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
| |||
1950 | 1950 | | |
1951 | 1951 | | |
1952 | 1952 | | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
1953 | 1975 | | |
1954 | 1976 | | |
1955 | 1977 | | |
1956 | 1978 | | |
1957 | 1979 | | |
1958 | 1980 | | |
1959 | | - | |
1960 | | - | |
1961 | | - | |
1962 | | - | |
1963 | | - | |
1964 | | - | |
1965 | | - | |
1966 | | - | |
1967 | | - | |
| 1981 | + | |
1968 | 1982 | | |
1969 | 1983 | | |
1970 | 1984 | | |
| |||
1991 | 2005 | | |
1992 | 2006 | | |
1993 | 2007 | | |
1994 | | - | |
| 2008 | + | |
1995 | 2009 | | |
1996 | 2010 | | |
1997 | 2011 | | |
| |||
4319 | 4333 | | |
4320 | 4334 | | |
4321 | 4335 | | |
4322 | | - | |
| 4336 | + | |
4323 | 4337 | | |
4324 | 4338 | | |
4325 | 4339 | | |
| |||
4480 | 4494 | | |
4481 | 4495 | | |
4482 | 4496 | | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
| 4501 | + | |
4483 | 4502 | | |
4484 | 4503 | | |
4485 | 4504 | | |
| |||
4500 | 4519 | | |
4501 | 4520 | | |
4502 | 4521 | | |
4503 | | - | |
4504 | | - | |
4505 | | - | |
4506 | | - | |
4507 | | - | |
4508 | 4522 | | |
4509 | 4523 | | |
4510 | 4524 | | |
| |||
4776 | 4790 | | |
4777 | 4791 | | |
4778 | 4792 | | |
4779 | | - | |
| 4793 | + | |
4780 | 4794 | | |
4781 | 4795 | | |
4782 | 4796 | | |
| |||
7399 | 7413 | | |
7400 | 7414 | | |
7401 | 7415 | | |
7402 | | - | |
| 7416 | + | |
7403 | 7417 | | |
7404 | 7418 | | |
7405 | 7419 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
85 | 108 | | |
86 | 109 | | |
87 | 110 | | |
88 | 111 | | |
89 | 112 | | |
90 | 113 | | |
| 114 | + | |
91 | 115 | | |
92 | 116 | | |
93 | 117 | | |
| |||
98 | 122 | | |
99 | 123 | | |
100 | 124 | | |
101 | | - | |
| 125 | + | |
102 | 126 | | |
103 | 127 | | |
104 | 128 | | |
105 | 129 | | |
106 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
107 | 140 | | |
108 | 141 | | |
109 | 142 | | |
| |||
646 | 679 | | |
647 | 680 | | |
648 | 681 | | |
649 | | - | |
| 682 | + | |
650 | 683 | | |
651 | 684 | | |
652 | 685 | | |
| |||
666 | 699 | | |
667 | 700 | | |
668 | 701 | | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | 702 | | |
683 | 703 | | |
684 | 704 | | |
685 | | - | |
| 705 | + | |
686 | 706 | | |
687 | 707 | | |
688 | 708 | | |
| |||
698 | 718 | | |
699 | 719 | | |
700 | 720 | | |
701 | | - | |
| 721 | + | |
702 | 722 | | |
703 | 723 | | |
704 | 724 | | |
| |||
723 | 743 | | |
724 | 744 | | |
725 | 745 | | |
726 | | - | |
| 746 | + | |
727 | 747 | | |
728 | 748 | | |
729 | 749 | | |
| |||
758 | 778 | | |
759 | 779 | | |
760 | 780 | | |
761 | | - | |
| 781 | + | |
762 | 782 | | |
763 | 783 | | |
764 | 784 | | |
765 | 785 | | |
766 | 786 | | |
767 | 787 | | |
768 | | - | |
| 788 | + | |
769 | 789 | | |
770 | 790 | | |
771 | 791 | | |
| |||
880 | 900 | | |
881 | 901 | | |
882 | 902 | | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | 903 | | |
887 | 904 | | |
888 | 905 | | |
| |||
972 | 989 | | |
973 | 990 | | |
974 | 991 | | |
975 | | - | |
| 992 | + | |
976 | 993 | | |
977 | 994 | | |
978 | 995 | | |
| |||
1274 | 1291 | | |
1275 | 1292 | | |
1276 | 1293 | | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
1277 | 1300 | | |
1278 | 1301 | | |
1279 | 1302 | | |
| |||
0 commit comments